济宁市住房和城乡建设局
济宁市人民政府督查室
关于主城区住宅小区物业服务抽查情况的
通报
任城区城市管理局、济宁高新区住房和城乡建设局、太白湖新区建设局,各物业服务企业:
为提升物业服务质量,落实好市政府2019年为民办实事“全面提升物业管理水平”任务,做好住宅小区文明城市创建工作,市住房城乡建设局今年将会同市政府督查室,按照“双随机一公开”监管工作要求,定期对住宅小区物业服务情况进行抽查通报。现将近期抽查的住宅小区物业服务情况通报如下。
一、整体情况
本次现场检查随机抽取了主城区的41个住宅小区,包括任城区23个,济宁高新区11个、太白湖新区7个。其中,物业管理小区35个,社区自管小区6个。检查测评内容包括小区环境、小区秩序、综合服务、小区安全四个方面。
总的看,多数被抽查小区的物业管理单位能够提供基础服务,小区环境整洁、绿化养护到位、秩序良好,并按要求配备了消防设施。其中,物业服务较好的小区有阳光盛景园、森泰御城、方圆忻居、高校生活园;社区自管整体较好的小区有仙营东区、西孟社区。
二、存在问题
1、车辆乱停乱放问题。部分小区特别是建成时间较早的小区,机动车车位不足,存在机动车随意停放现象,甚至占用消防安全通道,如九九花园、吉祥小区、洸河花园、樱花园小区、银都花园、海亮公馆、欧隆盛源、杨柳国际新城J区、杨柳国际新城K区等小区。部分小区业主为图方便,将电动车、自行车等非机动车停放在楼道门口或楼道内,未停放至指定安全区域,如都市春天、九九花园、吉祥小区、邮电新苑、益民西区、益民东区、绿地国际城、刘庄小区、洸河花园、樱花园小区、永基城、领秀庄园、银都花园、黄庄社区、海亮公馆、欧隆盛源、杨柳国际新城J区、杨柳国际新城K区、舜泰园、明德花园、豪庭御都等小区。
2、私拉乱扯电线问题。部分小区业主在楼体外私拉乱扯电线给电动自行车或电动汽车充电,存在严重安全隐患,如吉祥小区、洸河花园、樱花园小区、银都花园、黄庄社区、海亮公馆、杨柳国际新城J区、杨柳国际新城K区、舜泰园、明德花园等小区。
3、小区绿地破坏、土地裸露、私搭乱建问题。如杨柳国际新城J、K区。
4、商贩推销和超门头经营问题。如银都花园、冠亚星城、益民西区等小区。
5、部分小区特别是老旧小区管理不规范问题。没有按要求设置公示牌(公布服务内容、服务等级、收费项目和收费标准、监督电话等)、统一着装、挂牌上岗,如益民西区、益民东区、黄庄社区等小区。
三、有关要求
车辆乱停乱放、私拉乱扯电线、小区绿地破坏、土地裸露、私搭乱建、商贩推销和超门头经营等问题,应于6月10日前整改到位;老旧小区管理不规范问题,应结合老旧小区改造和物业管理全覆盖工作,逐步规范完善,由简易物业服务逐步向市场化物业服务过渡。针对存在的问题,相关区和街道物业主管部门、物业服务单位要主动认领,认真制定整改计划,研究建立长效机制,推动物业管理规范化、制度化,努力为广大市民群众营造良好的居住环境。
任城区城市管理局、济宁高新区住房和城乡建设局、太白湖新区建设局将整改落实情况于6月15日前报市住房城乡建设局,市住房城乡建设局汇总核实后于6月20日前报市政府督查室。对于不能按时限要求完成整改,或整改情况不实的,将按照《山东省物业服务企业信用档案与评级管理办法》,作为负面信息录入济宁市物业信用系统,扣减物业服务企业信用分值。信用分值下步将向社会公示,并将作为政府奖补资金安排、业主选聘物业服务企业、物业服务企业招评标的重要参考。对问题严重、拒不整改的物业服务企业,直接列入信用黑名单。
附:主城区住宅小区物业服务情况抽查测评表
济宁市住房和城乡建设局
济宁市人民政府督查室
2019年4月30日
主城区住宅小区物业服务情况抽查测评表
序号 | 所在地 | 小区名称 | 物业企业名称 | 小区环境 | 小区秩序 | 综合服务 | 小区安全 | ||||||||||||
保洁 | 绿化 | 线路私拉乱扯 | 乱停乱放 | 交通 标志 | 乱搭 乱建 | 推销 或商贩 | 规范 公示牌 | 公布服务电话 | 统一着装,仪表规范 | 消防 通道 | 消防 设施 | 安全 出口 | 门禁 安保 | 电车 充电 | |||||
汽车 | 电车 | ||||||||||||||||||
1 | 任城区 | 都市春天 | 大地物业 | 好 | 好 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
2 | 任城区 | 九九花园 | 锦绣物业 | 一般 | 一般 | 无 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 是 | 有 | 有 | 有 | 否 |
3 | 任城区 | 吉祥小区 | 社区自管 | 好 | 一般 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 是 | 有 | 有 | 有 | 否 |
4 | 任城区 | 邮电新苑 | 九巨龙物业 | 一般 | 一般 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
5 | 任城区 | 益民西区 | 万腾物业 | 一般 | 一般 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 否 | 有 | 有 | 无 | 是 |
6 | 任城区 | 益民东区 | 汇源物业 | 一般 | 一般 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 有 | 有 | 无 | 是 |
7 | 任城区 | 仙营东区 | 社区自管 | 好 | 一般 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
8 | 任城区 | 绿地国际城 | 绿地泉物业 | 好 | 好 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
9 | 任城区 | 贵和苑 | 大正物业 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
10 | 任城区 | 刘庄小区 | 社区自管 | 好 | 一般 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 有 | 有 | 无 | 是 |
11 | 任城区 | 洸河花园 | 鲁兴物业 | 好 | 一般 | 无 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
12 | 任城区 | 樱花园小区 | 社区自管 | 好 | 一般 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 无 | 是 | 无 | 有 | 无 | 是 |
13 | 任城区 | 永基城 | 新华府物业 | 好 | 一般 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
14 | 任城区 | 森泰御城 | 森泰物业 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
15 | 任城区 | 领秀庄园 | 蓝德物业 | 好 | 一般 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
16 | 任城区 | 罗马假日 | 瑞马物业 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
17 | 任城区 | 银都花园 | 宏大物业 | 一般 | 一般 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 无 | 否 | 有 | 有 | 有 | 是 |
18 | 任城区 | 西孟社区 | 社区自管 | 好 | 一般 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
19 | 任城区 | 建委小区 | 华鲁物业 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
20 | 任城区 | 兴唐国翠城 | 兴唐物业 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
21 | 任城区 | 新世纪花园 | 永胜物业 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
22 | 任城区 | 绿景园小区 | 九巨龙物业 | 好 | 一般 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
23 | 任城区 | 欣苑雅居 | 九巨龙物业 | 好 | 一般 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
24 | 高新区 | 冠亚星城 | 艾嘉物业 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
25 | 高新区 | 黄庄社区 | 社区自管 | 好 | 一般 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
26 | 高新区 | 隆鑫苑 | 京投物业 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
27 | 高新区 | 阳光润泽园 | 同诚物业 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
28 | 高新区 | 方圆忻居 | 蓝盾物业 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
29 | 高新区 | 海亮公馆 | 海亮物业 | 好 | 一般 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 是 | 有 | 有 | 有 | 否 |
30 | 高新区 | 欧隆盛源 | 欧隆物业 | 好 | 一般 | 无 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
31 | 高新区 | 杨柳国际J、K区 | 火炬物业 | 一般 | 一般 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
32 | 高新区 | 阳光城市花园 | 同诚物业 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
33 | 高新区 | 阳光盛景园 | 同诚物业 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
34 | 高新区 | 舜泰园 | 济南物华物业 | 一般 | 好 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
35 | 太白湖新区 | 书香名邸 | 京投物业 | 一般 | 好 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 是 | 有 | 有 | 有 | 否 |
36 | 太白湖新区 | 荷韵花园 | 全和物业 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
37 | 太白湖新区 | 明德花园 | 明德物业 | 一般 | 好 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 是 | 有 | 有 | 有 | 是 |
38 | 太白湖新区 | 鸿顺观邸 | 凯亿物业 | 一般 | 好 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 是 | 有 | 有 | 有 | 是 |
39 | 太白湖新区 | 南风花园 | 城投物业 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
40 | 太白湖新区 | 高校生活园 | 京投物业 | 好 | 好 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
41 | 太白湖新区 | 豪庭御都 | 信昌物业 | 一般 | 好 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
备注:
1.保洁、绿化项分为“好”“一般”“差”;
2.消防通道项,有占用现象为“是”,未占用为“否”;
3.电车充电项,楼道内有电动车充电现象为“是”,楼道内无电动车充电为“否”;
4.其他项根据实际情况,分为“有”“无”两类。